STACK / LEVEL | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
452 , 474 , 570 Sqft |
786 , 861 , 1,033 Sqft |
786 , 861 , 1,033 Sqft |
452 , 474 , 570 Sqft |
452 , 474 , 570 Sqft |
517 , 549 , 614 Sqft |
517 , 614 Sqft |
517 , 549 , 614 Sqft |
452 , 474 , 570 Sqft |
452 , 474 , 570 Sqft |
786 , 861 , 1,033 Sqft |
786 , 861 , 1,033 Sqft |
614 , 667 , 732 Sqft |
517 , 549 , 614 Sqft |
517 , 549 , 614 Sqft |
452 , 570 Sqft |
|
15 | A1-R | C2-R | C2-R | A1-R | A1-R | A3S-R | A3S-R | A3S-R | A1-R | A1-R | C2-R | C2-R | B1-R | A3S-R | A3S-R | A1-R |
14 | A1 | C2 | C2 | A1 | A1 | A3S | A3S | A3S | A1 | A1 | C2 | C2 | B1 | A3S | A3S | A1 |
13 | A1 | C2 | C2 | A1 | A1 | A3S | A3S | A3S | A1 | A1 | C2 | C2 | B1 | A3S | A3S | A1 |
12 | A1 | C2 | C2 | A1 | A1 | A3S | A3S | A3S | A1 | A1 | C2 | C2 | B1 | A3S | A3S | A1 |
11 | A1 | C2 | C2 | A1 | A1 | A3S | A3S | A3S | A1 | A1 | C2 | C2 | B1 | A3S | A3S | A1 |
10 | A1 | C2 | C2 | A1 | A1 | A3S | A3S | A3S | A1 | A1 | C2 | C2 | B1 | A3S | A3S | A1 |
9 | A1 | C2 | C2 | A1 | A1 | A3S | A3S | A3S | A1 | A1 | C2 | C2 | B1 | A3S | A3S | A1 |
8 | A1 | C2 | C2 | A1 | A1 | A3S | A3S | A3S | A1 | A1 | C2 | C2 | B1 | A3S | A3S | A1 |
7 | A1 | C2 | C2 | A1 | A1 | A3S | A3S | A3S | A1 | A1 | C2 | C2 | B1 | A3S | A3S | A1 |
6 | A1 | C2 | C2 | A1 | A1 | A3S | A3S | A3S | A1 | A1 | C2 | C2 | B1 | A3S | A3S | A1 |
5 | A1 | C2 | C2 | A1 | A1 | A3S | A3S | A3S | A1 | A1 | C2 | C2 | B1 | A3S | A3S | A1 |
4 | A1 | C2 | C2 | A1 | A1 | A3S | A3S | A3S | A1 | A1 | C2 | C2 | B1 | A3S | A3S | A1 |
3 | A1 | C2 | C2 | A1 | A1 | A3S | A3S | A1 | A1 | C2 | C2 | B1 | A3S | A3S | A1 | |
2 | A1-P | C2-P | C2-P | A1-P | A1-P | A3S-P | A3S-P | A1-P | A1-P | C2-P | C2-P | B1-P | A3S-P | A3S-P |
STACK / LEVEL | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
689 , 753 , 829 Sqft |
807 , 883 , 1,066 Sqft |
904 , 969 , 1,163 Sqft |
463 , 614 , 732 Sqft |
614 , 667 , 732 Sqft |
1,119 , 1,163 Sqft |
797 , 872 , 1,044 Sqft |
689 , 753 , 829 Sqft |
|
15 | B2S-R | C3-R | C4S-R | B1-R | B1-R1 | C1-R | B2S-R | |
14 | B2S | C3 | C4S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
13 | B2S | C3 | C4S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
12 | B2S | C3 | C4S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
11 | B2S | C3 | C4S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
10 | B2S | C3 | C4S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
9 | B2S | C3 | C4S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
8 | B2S | C3 | C4S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
7 | B2S | C3 | C4S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
6 | B2S | C3 | C4S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
5 | B2S | C3 | C4S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
4 | B2S | C3 | C4S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
3 | B2S | C3 | C4S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
2 | B2S-P | C3-P | C4S-P | A2-P | B1-P | D1S-P | C1-P | B2S-P |
STACK / LEVEL | 25 | 26 | 27 | 28 |
1,001 , 1,195 , 1,561 Sqft |
1,001 , 1,195 Sqft |
1,421 , 1,539 , 1,981 Sqft |
1,539 , 1,615 , 1,981 Sqft |
|
15 | D2-R | E1-R | E1-R | |
14 | D2 | D2 | E1 | E1 |
13 | D2 | D2 | E1 | E1 |
12 | D2 | D2 | E1 | E1 |
11 | D2 | D2 | E1 | E1 |
10 | D2 | D2 | E1 | E1 |
9 | D2 | D2 | E1 | E1 |
8 | D2 | D2 | E1 | E1 |
7 | D2 | D2 | E1 | E1 |
6 | D2 | D2 | E1 | E1 |
5 | D2 | D2 | E1 | E1 |
4 | D2 | D2 | E1 | E1 |
3 | D2 | D2 | E1 | E1 |
2 | C5S-P | C5S-P | D3-P | E1-P |
STACK / LEVEL | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
689 , 753 , 829 Sqft |
1,119 , 1,163 , 1,442 Sqft |
1,119 , 1,163 , 1,442 Sqft |
463 , 614 , 732 Sqft |
614 , 667 , 732 Sqft |
1,119 , 1,163 Sqft |
797 , 872 , 1,044 Sqft |
689 , 753 , 829 Sqft |
|
15 | B2S-R | D1S-R | D1S-R | B1-R | B1-R1 | C1-R | B2S-R | |
14 | B2S | D1S | D1S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
13 | B2S | D1S | D1S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
12 | B2S | D1S | D1S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
11 | B2S | D1S | D1S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
10 | B2S | D1S | D1S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
9 | B2S | D1S | D1S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
8 | B2S | D1S | D1S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
7 | B2S | D1S | D1S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
6 | B2S | D1S | D1S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
5 | B2S | D1S | D1S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
4 | B2S | D1S | D1S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
3 | B2S | D1S | D1S | B1 | B1 | D1S | C1 | B2S |
2 | B2S-P | D1S-P | D1S-P | A2-P | B1-P | D1S-P | C1-P | B2S-P |
STACK / LEVEL | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
689 , 753 , 829 Sqft |
904 , 969 , 1,163 Sqft |
904 , 969 Sqft |
463 , 614 , 732 Sqft |
614 , 667 , 732 Sqft |
797 , 872 , 1,044 Sqft |
797 , 872 , 1,044 Sqft |
689 , 753 , 829 Sqft |
|
15 | B2S-R | C4S-R | B1-R1 | B1-R | C1-R | C1-R | B2S-R | |
14 | B2S | C4S | C4S | B1 | B1 | C1 | C1 | B2S |
13 | B2S | C4S | C4S | B1 | B1 | C1 | C1 | B2S |
12 | B2S | C4S | C4S | B1 | B1 | C1 | C1 | B2S |
11 | B2S | C4S | C4S | B1 | B1 | C1 | C1 | B2S |
10 | B2S | C4S | C4S | B1 | B1 | C1 | C1 | B2S |
9 | B2S | C4S | C4S | B1 | B1 | C1 | C1 | B2S |
8 | B2S | C4S | C4S | B1 | B1 | C1 | C1 | B2S |
7 | B2S | C4S | C4S | B1 | B1 | C1 | C1 | B2S |
6 | B2S | C4S | C4S | B1 | B1 | C1 | C1 | B2S |
5 | B2S | C4S | C4S | B1 | B1 | C1 | C1 | B2S |
4 | B2S | C4S | C4S | B1 | B1 | C1 | C1 | B2S |
3 | B2S | C4S | C4S | B1 | B1 | C1 | C1 | B2S |
2 | B2S-P | C4S-P | C4S | B1 | B1 | C1 | C1-P | B2S-P |
1 | C4S-P | A2-P | B1-P | C1-P |
Register yourself below to get a copy of The Garden Residences Floor Plans, Brochure, Pricing and Latest Updates!